Королева Анна
КОРОЛЕВА АННА – надзвичайно вирівняний за розміром, високоврожайний, ранній столовий сорт з яскравою шкіркою. Формує найбільшу фракцію товарного врожаю (35/60). Незважаючи на ранньостиглість, має чудову лежкість. Демонструє відмінну стійкість проти Y- та Yntn- вірусів, ризоктонії, темних плям, парші, іржі, сріблястої парші й альтернарії. Стійкій до нематод Ro1, 4 та раку картоплі раси 1.
Рослина |
|
| Стиглість | Ранній |
| Тип рослини | Стебловий |
| Форма куща | Напіврозлогий |
| Забарвлення квітки | Біле |
| Розвиток на початковій стадії | Швидкий |
| Кількість бульб | Висока |
| Період спокою | Довгий |
Характеристики бульб |
|
| Форма бульб | Видовжено-овальна |
| Колір м’якушу | Жовтий |
| Вічка | Дуже поверхневі |
| Колір шкірки | Жовтий |
| Структура шкірки | Гладенька |
Стійкість |
|
| Нематоди | Ro 1, Ro 4 |
| Рак картоплі | Патотип 1 |
| Гниль бадилля | Середня, Висока |
| Гниль бульб | Висока |
| Ризоктонія | Висока |
| Чорна ніжка | Висока, Дуже висока |
| Парша | Висока |
| Іржа | Висока |
| Срібляста парша | Висока, Дуже висока |
| Пошкодження | Висока |
| Темні плями | Дуже висока |
| Y-вірус | Дуже висока |
| Yntn - вірус | Дуже висока |
| Вірус скручування листків | Дуже висока |
Урожай та якість |
|
| Призначення | Столова, Пакування |
| Урожай | Дуже високий |
| Частка дрібних бульб | Дуже мала, Мала |
| Кулінарний тип | Універсальний |
| Зміна кольору після термічної обробки | Слабка |
| Зміна кольору до обробки | Слабка |